
本ページは、東京都内の占い館167店舗を独自調査し、
Googleマップのクチコミ件数が多い順にランキングしたものです。
クチコミ件数は「どれだけ多くの人に利用され、口コミを書かれているか」という
知名度・来店者数の規模を表す指標として参照できます。
Googleマップのクチコミ件数が多い順にランキングしたものです。
クチコミ件数は「どれだけ多くの人に利用され、口コミを書かれているか」という
知名度・来店者数の規模を表す指標として参照できます。
このランキングの見方
クチコミ件数の多さは知名度・来店規模の目安であり、必ずしも評価の高さとは一致しません
(件数が多くても星評価は中程度の店もあります)。
評価の質で選びたい場合は高評価占い館ランキングを、
規模・知名度で選びたい場合は本ページをご参照ください。
クチコミ件数の多さは知名度・来店規模の目安であり、必ずしも評価の高さとは一致しません
(件数が多くても星評価は中程度の店もあります)。
評価の質で選びたい場合は高評価占い館ランキングを、
規模・知名度で選びたい場合は本ページをご参照ください。
クチコミ数で見る東京の人気占い館ランキングTOP30
| 順位 | 店舗名 | エリア | クチコミ数 | 評価 | 主な占術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルカキット錦糸町鑑定所 | 墨田区 | 8,889件 | ★3.8 | タロット・手相 |
| 2 | 占いのアリーナ 吉祥寺PARCO店 | 武蔵野市(吉祥寺) | 2,980件 | ★3.7 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 3 | 占い館BCAFE(ビーカフェ) | 渋谷区 | 2,013件 | ★4.8 | — |
| 4 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 目黒区 | 1,294件 | ★4.9 | タロット・占星術・手相 |
| 5 | 原宿の占い館 ほしよみ堂 | 渋谷区 | 1,112件 | ★4.9 | タロット・西洋占星術・四柱推命 |
| 6 | 占いの館ルティナ東京池袋西口 | 豊島区 | 1,092件 | ★4.8 | タロット・手相・霊感 |
| 7 | 占いの館ウィル東京池袋店 | 豊島区 | 1,054件 | ★4.5 | タロット・手相・風水 |
| 8 | 占いの館ウィル 新宿店 | 新宿区 | 865件 | ★4.6 | — |
| 9 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 足立区 | 573件 | ★4.8 | タロット・占星術・手相 |
| 10 | 占いの館ウィル東京渋谷店 | 渋谷区 | 488件 | ★4.5 | タロット・手相・風水 |
| 11 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 立川市 | 395件 | ★4.9 | タロット・占星術・手相 |
| 12 | 池袋占いカフェ ルティナ 東口店 | 豊島区 | 354件 | ★4.8 | タロット・霊感霊視・チャネリング |
| 13 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 世田谷区 | 326件 | ★4.9 | タロット・占星術・手相 |
| 14 | 占いカウンセリングサロン インスパイア吉祥寺 | 武蔵野市(吉祥寺) | 240件 | ★4.9 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 15 | ほしよみ堂 新宿店 | 新宿区 | 227件 | ★4.9 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 16 | 目黒の占い館 周永易神堂 | 目黒区 | 222件 | ★4.9 | 西洋占星術・手相・四柱推命 |
| 17 | 銀座占いサロン 天報堂 | 中央区 | 220件 | ★4.9 | タロット・手相・四柱推命 |
| 18 | 占いサロンクラージュ恵比寿 | 渋谷区 | 213件 | ★4.9 | タロット・四柱推命・霊視 |
| 19 | cocoloni占い館 立川店 | 立川市 | 207件 | ★4.9 | タロット・西洋占星術・四柱推命 |
| 20 | 占い館バランガン 新宿店 | 新宿区 | 198件 | ★4.2 | タロット・手相・四柱推命 |
| 21 | 占い館アゥルターム 新宿館 | 新宿区 | 176件 | ★4.3 | — |
| 22 | 渋谷占い館バランガン | 渋谷区 | 159件 | ★4.6 | 霊感霊視・タロット・四柱推命 |
| 23 | 下北沢 占いサロン ゆあん | 世田谷区 | 157件 | ★4.9 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 24 | 占いハートフル浅草店 | 台東区 | 157件 | ★4.5 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 25 | 龍門精舎(ヨンムンジョンサ) | 新宿区 | 156件 | ★4.7 | 霊感・スピリチュアル |
| 26 | 池袋占い館バランガン | 豊島区 | 156件 | ★4.4 | 霊感霊視・タロット・四柱推命 |
| 27 | 占いハートフル浅草駅前店 | 台東区 | 155件 | ★4.7 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 28 | 東京池袋 占い館セレーネ | 豊島区 | 154件 | ★4.7 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 29 | 占いサロンチャンス高円寺本店 | 杉並区 | 153件 | ★4.9 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 30 | 中目黒の占いサロン曼荼羅(マンダラ) | 目黒区 | 148件 | ★4.9 | 手相・東洋占術 |
1位はアルカキット錦糸町鑑定所(墨田区)で、クチコミ件数は8,889件にのぼります。
商業施設内に立地する大規模店は来店者数が多く、クチコミ件数も突出する傾向があります。
31位以下の分布 (集計)
上位30店舗以外の112店舗のクチコミ件数合計は約3,255件です。
小〜中規模の個人サロンや専門鑑定所が中心で、件数は少なくても評価の高い隠れた名店が多く含まれます。
規模よりも鑑定の質や相性を重視する場合は、高評価ランキングや各区ページもあわせてご覧ください。
※ 本ランキングは2026年05月時点のGoogleマップ公開データに基づきます。
クチコミ件数は変動するため、最新の状況は各店舗のGoogleマップでご確認ください。
クチコミ件数は変動するため、最新の状況は各店舗のGoogleマップでご確認ください。
