
本ページは、東京都内の占い館167店舗を独自調査し、Googleマップのクチコミ評価をもとに
ベイズ平均で公平にランキングしたものです。
単純な星評価ではなく「評価の高さ」と「レビュー件数の多さ(=評価の信頼性)」の両方を加味するため、
レビューが数件しかない店が満点で上位を独占する偏りを補正しています。
ベイズ平均で公平にランキングしたものです。
単純な星評価ではなく「評価の高さ」と「レビュー件数の多さ(=評価の信頼性)」の両方を加味するため、
レビューが数件しかない店が満点で上位を独占する偏りを補正しています。
ランキングの算出方法
各店舗のスコアは
(v=レビュー件数、R=店の評価、m=全店の平均評価4.46、C=信頼度の定数30)。
これは映画レビューサイトなどでも使われる標準的な手法で、レビュー件数が多いほど店本来の評価に近づき、
件数が少ないほど全体平均に引き寄せられます。レビュー5件以上の116店舗を対象としています。
各店舗のスコアは
(v÷(v+C))×R + (C÷(v+C))×mで算出しています(v=レビュー件数、R=店の評価、m=全店の平均評価4.46、C=信頼度の定数30)。
これは映画レビューサイトなどでも使われる標準的な手法で、レビュー件数が多いほど店本来の評価に近づき、
件数が少ないほど全体平均に引き寄せられます。レビュー5件以上の116店舗を対象としています。
東京の高評価占い館ランキングTOP30
| 順位 | 店舗名 | エリア | 評価 | レビュー数 | 主な占術 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 目黒区 | ★4.9 | 1,294件 | タロット・占星術・手相 |
| 2 | 原宿の占い館 ほしよみ堂 | 渋谷区 | ★4.9 | 1,112件 | タロット・西洋占星術・四柱推命 |
| 3 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 立川市 | ★4.9 | 395件 | タロット・占星術・手相 |
| 4 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 世田谷区 | ★4.9 | 326件 | タロット・占星術・手相 |
| 5 | ほしよみ堂町田店 | 町田市 | ★5 | 83件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 6 | 占いカウンセリングサロン インスパイア吉祥寺 | 武蔵野市(吉祥寺) | ★4.9 | 240件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 7 | ほしよみ堂 新宿店 | 新宿区 | ★4.9 | 227件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 8 | 目黒の占い館 周永易神堂 | 目黒区 | ★4.9 | 222件 | 西洋占星術・手相・四柱推命 |
| 9 | 銀座占いサロン 天報堂 | 中央区 | ★4.9 | 220件 | タロット・手相・四柱推命 |
| 10 | 占いサロンクラージュ恵比寿 | 渋谷区 | ★4.9 | 213件 | タロット・四柱推命・霊視 |
| 11 | cocoloni占い館 立川店 | 立川市 | ★4.9 | 207件 | タロット・西洋占星術・四柱推命 |
| 12 | 空と☆海の★眞魚 | 千代田区 | ★5 | 72件 | 陰陽五行説 |
| 13 | 下北沢 占いサロン ゆあん | 世田谷区 | ★4.9 | 157件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 14 | 占いサロンチャンス高円寺本店 | 杉並区 | ★4.9 | 153件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 15 | 中目黒の占いサロン曼荼羅(マンダラ) | 目黒区 | ★4.9 | 148件 | 手相・東洋占術 |
| 16 | フロンティア占い館 北千住マルイ店 | 足立区 | ★5 | 56件 | 霊感霊視・タロット・四柱推命 |
| 17 | 鴻都希の占い@新宿歌舞伎町 | 新宿区 | ★5 | 54件 | 手相・人相・タロット |
| 18 | 三軒茶屋アルカナ占いカフェ&バー | 世田谷区 | ★4.9 | 97件 | タロット・四柱推命・九星気学 |
| 19 | 銀座Spiria(スピリア) | 港区 | ★4.9 | 96件 | スピリチュアル |
| 20 | 占い館BCAFE(ビーカフェ) | 渋谷区 | ★4.8 | 2,013件 | — |
| 21 | 占いの館ルティナ東京池袋西口 | 豊島区 | ★4.8 | 1,092件 | タロット・手相・霊感 |
| 22 | 占いサロン羅心盤(ラシンバン) | 足立区 | ★4.8 | 573件 | タロット・占星術・手相 |
| 23 | 池袋占いカフェ ルティナ 東口店 | 豊島区 | ★4.8 | 354件 | タロット・霊感霊視・チャネリング |
| 24 | 銀座占いサロンTAO | 中央区 | ★4.8 | 116件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 25 | 占いのアリーナ 銀座イグジットメルサ店 | 中央区 | ★4.9 | 43件 | タロット・手相・四柱推命 |
| 26 | 占いハートフル 新宿大久保店 | 新宿区 | ★4.8 | 82件 | タロット・手相・四柱推命 |
| 27 | 占いサロン華蓮 阿佐ヶ谷 | 杉並区 | ★4.9 | 38件 | — |
| 28 | 路地裏の明るい占いやさん | 開運スペース 伴(メンター) | 豊島区 | ★4.9 | 38件 | タロット・算命学 |
| 29 | ほしよみ堂自由が丘店 | 目黒区 | ★4.9 | 37件 | タロット・西洋占星術・手相 |
| 30 | 金井德枝と禅タロット占いの世界 | 八王子市 | ★5 | 20件 | タロット |
1位は占いサロン羅心盤(ラシンバン)(目黒区、★4.9・1,294件)。
レビュー件数が1,000件を超えながら★4.9を維持しており、評価の高さと信頼性を両立しています。
31位以下の分布 (集計)
本ランキングの対象116店舗のうち、上位30店舗以外の傾向をまとめます。
- 星評価4.5以上の店舗: 44店 (上位30店以外)
- 星評価4.0〜4.5の店舗: 17店
- 掲載エリアで店舗数が多い区: 新宿区(19店)、豊島区(11店)、渋谷区(7店)、港区(5店)、中央区(5店)
31位以下も高評価の店舗が多く、エリアや占術で絞り込めば身近に質の高い占い館が見つかります。
各区のページから、お住まいの近くの占い館の評価・料金・占術を確認できます。
※ 本ランキングは2026年05月時点のGoogleマップ公開データに基づきます。
評価・レビュー件数は変動するため、最新の状況は各店舗のGoogleマップ・公式サイトでご確認ください。
クチコミ評価は来店者の主観に基づくものであり、占いの的中率や品質を保証するものではありません。
評価・レビュー件数は変動するため、最新の状況は各店舗のGoogleマップ・公式サイトでご確認ください。
クチコミ評価は来店者の主観に基づくものであり、占いの的中率や品質を保証するものではありません。
